pH ELECTRODE SELECTION CHART
KEY: yes = Recommended no = Not Suitable sat = Satisfactory
| Sample Type | P11 | P11HA | P12 | P13 | P14 | P16 | P17 | P18 | P19 | P10 | P20 | P21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agar | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |
| Alkalines (High) | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Beer | yes | no | yes | yes | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes |
| Blood Product | yes | no | yes | yes | sat | sat | yes | no | no | yes | sat | yes |
| Bread, Dough | no | no | no | no | no | no | sat | yes | yes | no | no | no |
| Cement | yes | yes | sat | sat | sat | no | sat | sat | sat | sat | sat | sat | Cosmetics | yes | no | yes | yes | yes | no | yes | sat | sat | sat | sat | yes | Dairy Product | yes | no | yes | yes | sat | no | yes | sat | yes | sat | no | no | Education | yes | sat | sat | sat | yes | sat | yes | sat | sat | yes | yes | sat | Fats/Creams | sat | no | sat | no | no | no | sat | sat | yes | sat | no | no | Field Use | sat | no | no | no | yes | no | yes | yes | sat | no | yes | no | Fish Product | sat | no | sat | sat | sat | no | yes | sat | yes | sat | no | sat | Lab Flasks | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Low Ionic | yes | no | sat | no | no | no | no | no | no | sat | no | yes | Meat, Cheese | no | no | no | no | no | no | yes | sat | yes | no | no | no | Micro Samples | no | no | sat | yes | no | sat | sat | no | sat | no | no | no | Paint | no | no | yes | yes | no | no | yes | no | no | yes | no | no | Photographic | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Soil | sat | no | sat | sat | sat | no | no | yes | yes | sat | no | no | Surface | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | Test Tubes | no | no | yes | sat | no | yes | no | no | no | no | no | no | Tris Buffer | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | Viscose Samples | no | no | no | no | no | no | yes | sat | sat | no | no | no |
NOTES:
For emulsions, liquors, non-aqueous samples and oils use type P11 5050.
For hydrofluoric acid samples use type P14-ANT.
Electrode P10 requires a separate reference electrode - type R1 or R2.